Fundeb dos estados continua em alta | Recursos
31/03/2025
Na comparação com mesmo período de 2024, apenas três entes tiveram ligeira oscilação para baixo neste mês de março
Compartilhe!
Siga o Dever de Classe e receba nossas atualizações!
Colabore com R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20 ou qualquer quantia que esteja ao seu alcance e nos ajude a cobrir os custos do site.
- PIX: pix@deverdeclasse.org (Recomendado, pois vem integral)
João R P Landim Nt
Mais opções bancárias para contribuir: Clique
Pesquisar
ados do Banco do Brasil revelam que Fundeb deste mês de março mantém trajetória de crescimento que vem desde 2023. Na comparação com mesmo período de 2024, apenas três entes tiveram ligeira oscilação para baixo. Confira:
Banco do Brasil — Demonstrativo da Distribuição da Arrecadação (em R$)
- Acre: 2024: 90.688.334,09 / 2025: 100.512.615,52
- Alagoas: 2024: 98.207.095,48 / 2025: 118.657.690,98
- Amapá: 2024: 78.446.330,39 / 2025: 83.803.245,90
- Amazonas: 2024: 203.864.590,39 / 2025: 236.248.593,14
- Bahia: 2024: 368.277.199,45 / 2025: 415.309.479,00
- Ceará: 2024: 219.516.101,43 / 2025: 253.939.920,12
- Espírito Santo: 2024: 156.060.534,54 / 2025: 153.799.358,96
- Goiás: 2024: 265.465.559,39 / 2025: 335.271.533,24
- Maranhão: 2024: 182.006.371,36 / 2025: 205.719.177,56
Siga nossos canais e receba atualizações
Do montante de recursos do Fundeb, no mínimo 70% devem ser usados para pagamento do pessoal da educação, sobretudo a integralidade do piso dos professores."
- Mato Grosso: 2024: 220.397.204,47 / 2025: 260.353.077,25
- Mato Grosso do Sul: 2024: 133.443.812,46 / 2025: 128.141.493,34
- Minas Gerais: 2024: 970.072.809,23 / 2025: 1.043.293.149,80
- Pará: 2024: 244.366.487,79 / 2025: 294.513.658,08
- Paraíba: 2024: 121.730.243,48 / 2025: 138.138.589,80
- Paraná: 2024: 578.735.217,68 / 2025: 683.961.874,15
- Pernambuco: 2024: 290.645.354,95 / 2025: 318.892.914,61
- Piauí: 2024: 124.458.108,58 / 2025: 143.420.581,20
- Rio de Janeiro: 2024: 366.630.133,51 / 2025: 378.543.626,75
- Rio Grande do Norte: 2024: 104.335.054,37 / 2025: 116.569.095,42
- Rio Grande do Sul: 2024: 470.554.880,53 / 2025: 456.952.264,48
- Rondônia: 2024: 110.047.220,81 / 2025: 129.436.672,95
- Roraima: 2024: 61.423.003,63 / 2025: 66.906.600,08
- Santa Catarina: 2024: 350.694.960,81 / 2025: 386.626.880,09
- São Paulo: 2024: 2.039.836.701,38 / 2025: 2.277.255.792,39
- Sergipe: 2024: 290.044.160,57 / 2025: 103.267.652,36
- Tocantins: 2024: 92.607.122,32 / 2025: 106.609.545,53
- Distrito Federal: 2024: 231.563.703,77 / 2025: 283.045.290,07
Compartilhe!
Colabore com R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20 ou qualquer quantia que esteja ao seu alcance e nos ajude a cobrir os custos do site.
- PIX: pix@deverdeclasse.org (Recomendado, pois vem integral)
João R P Landim Nt
Mais opções bancárias para contribuir: Clique
Mais recentes sobre Educação
Anúncios